La Nueva Caja Registradora Fiscal Térmica Aclas CR2150 color negro reemplaza a la Caja Aclas color crema CRD81FJ.
Calidad, robustez y seguridad.
Ahorra energía con el modo de reposo automático
• Sistema de impresión térmica de 2” muy rápida.
• Memoria fiscal con capacidad de 6 años de reportes diarios.
• Equipada con batería de respaldo.
• Soporta protocolos de conexión con lector de códigos de barra.
• Maneja hasta 12,000 PLU, 16 departamentos y 120 teclas de ventas directas.
La Nueva Caja Registradora Fiscal Aclas CR2150 color negro.
Equipo de impresión térmica de nueva tecnología y fabricada bajo altos estándares de calidad. Permite una fácil manipulación debido a que cuenta con un teclado plano y un display enmarcados en su clásico diseño.
Programable manualmente o mediante una PC, esta caja registradora se ajusta a las regulaciones de ley establecidas por la DGI bajo la resolución N°201-1412 del 25 de abril del 2019.
PRINCIPALES DIFERENCIAS | |
CRD81FJ ACLAS crema | CR2150 ACLAS negra *Nueva* |
3.000 PLU | 12.000 PLU |
1.850 Reportes Z | 2.200 Reportes Z |
Conector RJ11 | Conector RJ9 |
Velocidad de impresión 50 mm/s | Velocidad de impresión 150 mm/s |
3 líneas de Razón Social 2 líneas de Dirección Fiscal |
3 líneas de Razón Social 2 líneas de Dirección Fiscal |
Visor de 1 línea | Visor de 4 líneas |
No almacena clientes | Almacena clientes |
Alimentación de 7.3 V | Alimentación de 13.8 V |
Impresiones sin Logo | Impresiones con Logo configurable |
Fiscalización y Reset sin códigos | Fiscalización y Reset necesitan códigos |
COMPATIBILIDADES DE HARDWARE: Teclado plano, teclado numérico, buzzer (pitido) y gaveta.
Funcionalidades
Características Técnicas Caja Registradora Fiscal ACLAS CR2150
Tipos de documentos | Emisión de Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito y documentos no fiscales (Reportes Z. reportes X, Cajero, Departamento, PLU e Impuesto) |
Medios de pago | 4 (Efectivo, cheque, ticket y crédito) |
Co´digos de barra | 36 configuraciones de códigos de barras EAN-13 |
Cajeros | 4 cajeros configurables con contraseña |
Registro de clientes | Almacenamiento de datos de clientes |
PLU (Productos) | 12,000 PLU |
Departamentos | 16 departamentos |
Tasas de Impuestos | 4 tasas de impuesto configurables + exento |
Logo Gráfico | Encabezado |
Líneas de encabezado | 6 |
Líneas de pie de página | 2 |
Tipo de impresión | Térmica |
Ancho de papel | 150 mm/s |
Reimpresión de Documentos | Si |
Memoria Fiscal | 2200 reportes Z |
Memoria de Auditpría | 8Gb |
Teclados | 28 teclas físicas, 60 teclas de atajo de 2 niveles cada una (120 teclas) |
Batería | 12V; recargable con indicador de nivel y modo ahorro de energía |
Conectividad | Puertos 4P4C (RJ9) para comunicación con PC, Puerto PS/2 para teclado y lector de código de barra |
Periféricos | Capacidad de conexión con gavetas de dinero, lector de código de barras y balanza |
Adaptador de Corriente externo | AC entrada: 100-240 V / 50Hz – 60 Hz 1.5A / DC salida: 13.8 V 2.5 A |
Dimensiones | 366(L)X308(W)X135(H)mm |
Peso | 2,5Kg |
Condiciones de Operación | 0 ºC – 40 ºC |
Condiciones de Almacenamiento | 10% – 85% R.H. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.